PRODUCT
VALVES
							
						
압력 강하 특성
            형식기호
        사양
| 형식기호 | 호경 | 최고사용압력 (kgf/㎠)  | 
                            최대유량  (ℓ/min)  | 
                            CRACKING 압력(kgf/㎠)  | 
                            중량 (kg)  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|
| JCP(D)-T03-20-20 | ¾ | 250 | 60 | 2 | 3.0 | 
| JCP(D)-T06-20-20 | ¾ | 200 | 5.5 | ||
| JCP(D)-T10-20-20 | 1¼ | 400 | 9.6 | ||
| JCP(D)-G03-20-20 | ¾ | 60 | 3.3 | ||
| JCP(D)-G06-20-20 | ¾ | 200 | 5.4 | ||
| JCP(D)-G10-20-20 | 1¼ | 400 | 8.5 | ||
| JCP(D)-F06-20-20 | ¾ | 200 | 6.6 | ||
| JCP(D)-F10-20-20 | 1¼ | 400 | 11.6 | ||
| JCP(D)-F16-20-20 | 2 | 800 | 31.9 | 
외형 치수도

단면 구조도


							