PRODUCT
VALVES
							
						
유압기호
        압력 강하 특성
        형식기호
        사양
| 형식기호 | 규격 | 최고사용압력  (kgf/㎠)  | 
												최대유량  (ℓ/min)  | 
												CRACKING 압력 (kgf/㎠)  | 
												중량 (kg)  | 
											
|---|---|---|---|---|---|
| DCA-G03-04-20 | 3/8 | 250 | 60 | 0.4 | 1.8 | 
| DCA-G03-50-20 | 5 | ||||
| DCA-G06-04-20 | 3/4 | 200 | 0.4 | 3.4 | |
| DCA-G06-50-20 | 5 | ||||
| DCA-G10-04-20 | 1 1/4 | 400 | 0.4 | 6.1 | |
| DCA-G10-50-20 | 5 | 
외형 치수도

단면 구조도

SEAL 부품 일람표
| NO | 부품명 | 규격 | 부품사양 | 수량 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G03 | G06 | G10 | ||||
| 1 | O-ring | JIS B 2401 | BP21 | AS568-119 | BP32 | 1 | 
| 2 | O-ring | JIS B 2401 | BP18 | BP29 | BG40 | 2 | 

							